Звіт про роботу КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О.Тропіних» в статистичних даних (рейтингові показники по Комсомольському району за 9 місяців 2013 року)
- Категорія: Звіти
- Перегляди: 2510
№ з/ч |
Найменування показників | Комсомольський район |
9 місяців 2013 року | ||
Стан здоров’я населення | ||
1 | Смертність немовлят на 1000 народжених | 5.50 |
2 | Перинатальна смертність на 1000 народжених живими і мертвими | 9.8 |
3 | Мертвонароджува-ність на 1000 народжених живими і мертвими | 9.8 |
4 | Рання неонатальна смертність на 1000 народжених живими і мертвими | 0.0 |
5 | Материнська смертність на 100 тис. народжених живими | - |
6 | Захворюваність на туберкульоз органів дихання на 100 тис. нас. | 50.8 |
7 | Захворюваність на деструктивну форму туберкульозу на 100 тис. нас. | 15.8 |
8 | Захворюваність на бацилярну форму туберкульозу на 100 тис. нас. | 18.3 |
9 | Смертність від туберкульозу на 100 тис. нас. | 5.0 |
10 | Рівень первинної інвалідності осіб дорослого населення на 10 тис. нас. | 28.3 |
11 | Рівень первинної інвалідності осіб працездатного віку на 10 тис. відповідного населення | 33.8 |
12 | Рівень первинної інвалідності дитячого населення на 10 тис. дитячого населення | - |
13 | Захворюваність на злоякісні новоутворення на 10 тис. нас. | 299.2 |
14 | Захворюваність на хронічний алкоголізм на 100 тис. нас. | 36.7 |
15 | Захворюваність на алкогольні психози на 100 тис. нас. | 7.5 |
16 | Захворюваність на наркоманію на 100 тис. нас. | 9.2 |
17 | Захворюваність на інфекційні хвороби, що керуються засобами імунопрофілактики на 100 тис. нас. (паротит) | 0.0 |
18 | Кількість пологів, абс. | 946 |
ІІ. Профілактична робота | ||
1 | Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу дітям до 1 року % | 83.2 |
2 | Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу (коклюш, дифтерія, правець, поліомієліт ) - розпочато в 3-х місячному віці із числа підлягаючих в % | 63.1 |
3 | Своєчасність проведення первинного вакцинального комплексу (коклюш, дифтерія, правець, поліомієліт ) - закінчено в 6-ти місячному віці із числа підлягаючих в % | 31.7 |
4 | Охоплення туберкулінодіагностикою дитячого населення на 1000 дітей, що підлягали туберкулінодіагностиці | 173.9 |
5 | Охоплення новонароджених вакцина-цією БЦЖ в пологовому будинку на 100 народжених живими | 64.1 |
6 | Кількість обстежених флюорографічно на 1000 нас. | 482.2 |
7 | Відсоток виявлення хворих на туберкульоз при флюорографічних профілактичних оглядах. | 66.7 |
8 | Охоплення обстеженням на ВІЛ вагітних жінок в % | 99.9 |
9 | Охоплення 2-х разовим ультразвуковим скринінгом вагітних в термін до 22 тижнів | 99.9 |
10 | Охоплення вагітних наглядом у термін до 12 тижнів в % | 100.0 |
11 | Охоплення онкопрофоглядом жінок з цитологічним обстеженням | 75.6 |
12 | Частота використання сучасних методів контрацепції на 1000 жінок фертильного віку –гормональної | 404.6 |
13 | Частота використання сучасних методів контрацепції на 1000 жінок фертильного віку – ВМС | 130.2 |
14 | Частота абортів на 1000 жінок фертильного віку | 15.8 |
ІІІ. Доступність та якість медичної допомоги | ||
1 | Кількість днів роботи ліжка (оптимальний 170 ) в днях | 256.77 |
2 | Середня тривалість перебування хворого на ліжку в стаціонарі, в днях | 10.04 |
3 | Рівень госпіталізації в стаціонарах на 100 жителів | 9.63 |
4 | Летальність в стаціонарі в % ( згідно ліжкового фонду) | 1.25 |
5 | Хірургічна активність на ліжках хірургічного профілю в % | 67.16 |
6 | Післяопераційна летальність при гострій хірургічній патології в % | 1.37 |
7 | Післяопераційна летальність в % | 0.52 |
8 | Відсоток бактеріовиділювачів серед вперше виявлених хворих на туберкульоз легенів в% | 37.9 |
9 | Питома вага припинення бактеріовиділення серед вперше виявлених хворих на туберкульоз в % | - |
10 | Питома вага закриття порожнин розпаду серед вперше виявлених хворих на туберкульоз в % | - |
11 | Питома вага деструктивних форм туберкульозу серед вперше виявлених хворих % | 32.8 |
12 | Питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІІІ стадії (візуальних форми захворювань) | 6.7 |
13 | Питома вага злоякісних новоутворень, виявлених вперше в ІV стадії захвор. | 17.8 |
14 | Дорічна летальність серед первинно виявлених хворих з онкопатологією в % | 20.2 |
15 | Питома вага раку шийки матки ІІІ-ІV ст., виявленого вперше в % | 23.1 |
16 | Питома вага раку молочної залози ІІІ- ІV ст., серед вперше виявлених в % | 12.5 |
17 | Дорічна летальність серед первинно виявлених хворих раком шийки матки в % | 10.5 |
18 | Дорічна летальність серед первинно виявлених хворих раком молочної залози в % | 1.8 |
19 | Питома вага дітей до 1 року, які померли поза стаціонаром із числа померлих в даному віці, % | 20.0 |
20 | Питома вага дітей від 1 до2 років, які померли поза стац. із числа померлих в даному віці,% | 0.0 |
21 | Частота черепно-мозкових, спінальних травм у новонароджених | - |
22 | Кількість звернень громадян на незадовільне медобслуговування, що надійшли до управління охорони здоров’я для розгляду із МОЗ України | - |
23 | Кількість звернень громадян на незадовільне медичне обслуговування, що надійшло для розгляду Управління із обласної державної адміністрації та інших владних структур на 10 тис. нас. | - |
ІV. Впровадження пріоритетних форм забезпечення медичної допомоги | ||
1 | Забезпеченість населення ліжками в денних стаціонарах на 10 тис. нас. | 10.33 |
2 | Проліковано хворих в денних стаціонарах поліклінік на 10 тис. нас. | 437.42 |
3 | Кількість посад сімейних лікарів на 10 тис. нас. | 1.8 |
4 | Укомплектованість фізичними особами штатних посад сімейних лікарів в % | 65.1 |
5 | Кількість штатних осіб сімейних лікарів, абс. | 21.5 |
6 | Забезпеченість населення ліжками на 10 тис. нас. | 37.50 |
| V.Ресурсне забезпечення закладів охорони здоров’я | |
1 | Коефіцієнт співвідношення кількості посад лікарів до посад медичних сестер | 0.7 |
2 | Кількість лікарів усіх спеціальностей, абс. | 270 |
3 | Забезпеченість населення лікарями на 10 тис. нас. | 22.5 |
4 | Кількість населення на 1 лікаря (фізичну особу), абс. | 444 |
5 | Кількість середніх медичних працівників усіх спеціальностей | 560 |
6 | Забезпеченість населення середніми медичними працівниками на 10 тис. нас. | 46.7 |
7 | Кількість населення на 1 середнього медичного працівника (фізичну особу) | 214 |
8 | Питома вага атестованих керівників органів охорони здоров’я та їх заступників зі спеціальності управління охорони здоров’я, хто підлягав атестації у поточному році | 50.0 |
9 | Питома вага атестованих лікарів в % (із числа підлягаючих атестації у поточному році) | 67.4 |
10 | Питома вага атестованих середніх медичних працівників від тих, хто підлягав атестації у поточному році. | 100.0 |
11 | Питома вага закладів охорони здоров’я , що не пройшли 3кридитацію в % | 0.0 |
12 | Укомплектованість фізичними особами середніх медичних працівників ФАП в % | 100.0 |
13 | Питома вага неакредитованих ФАПів в % | - |
Інформація інформаційно-аналітичного відділу медичної статистики
КЗ «Херсонська міська клінічна лікарня ім. А. і О.Тропіних